| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 類別 | 職測分?jǐn)?shù) | 綜合分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林* | 2430793735 | C類 | 104.8 | 122 | 226.8 | 1 |
| 邂* | 1864476135 | C類 | 97.2 | 122 | 219.2 | 2 |
| 唐* | 2196055135 | D類 | 113.9 | 103 | 216.9 | 3 |
| 施* | 2490092135 | B類 | 113.24 | 100 | 213.24 | 4 |
| 劉* | 2313204635 | D類 | 112.1 | 101 | 213.1 | 5 |
| 梁* | 1845173235 | A類 | 120.5 | 91 | 211.5 | 6 |
| 葉* | 2030023035 | A類 | 107.64 | 97 | 204.64 | 7 |
| 廖* | 2367172035 | D類 | 96.6 | 107 | 203.6 | 8 |
| 陳* | 9795535 | B類 | 87.09 | 116 | 203.09 | 9 |
| 鄒* | 2356379535 | C類 | 103.9 | 98 | 201.9 | 10 |
| 黎* | 2332206535 | B類 | 98.39 | 103 | 201.39 | 11 |
| X* | 684655335 | B類 | 93.03 | 105 | 198.03 | 12 |
| 韋* | 2491066935 | A類 | 102.43 | 95 | 197.43 | 13 |
| 徐* | 2499097035 | B類 | 85.71 | 111 | 196.71 | 14 |
| 陳* | 1361215835 | C類 | 93.5 | 103 | 196.5 | 15 |
| 梁* | 2079387735 | B類 | 90.91 | 105 | 195.91 | 16 |
| 張* | 2301904835 | C類 | 94.8 | 99 | 193.8 | 17 |
| 關(guān)* | 2217012535 | B類 | 92.5 | 101 | 193.5 | 18 |
| 丘* | 2503836635 | A類 | 94.71 | 98 | 192.71 | 19 |
| 韋* | 2505250535 | C類 | 101.9 | 90 | 191.9 | 20 |
| 黃* | 1734620335 | B類 | 99.79 | 92 | 191.79 | 21 |
| 彭* | 2279826435 | A類 | 100.86 | 90 | 190.86 | 22 |
| 陳* | 1617683835 | A類 | 82.79 | 107 | 189.79 | 23 |
| 覃* | 2333873835 | A類 | 101.07 | 88 | 189.07 | 24 |
| 王* | 1338030135 | A類 | 103.43 | 84 | 187.43 | 25 |
| 張* | 2492101935 | A類 | 112.21 | 75 | 187.21 | 26 |
| 鄭* | 1420184535 | B類 | 83.87 | 102 | 185.87 | 27 |
| 韋* | 2330628535 | A類 | 84.79 | 101 | 185.79 | 28 |
| 劉* | 1517374635 | A類 | 107.14 | 78 | 185.14 | 29 |
| 許* | 289348935 | B類 | 73 | 111 | 184 | 30 |
| 寧* | 2502586435 | B類 | 105.46 | 78 | 183.46 | 31 |
| 羅* | 2504031935 | A類 | 94.36 | 89 | 183.36 | 32 |
| 趙* | 1500307835 | A類 | 94.36 | 88 | 182.36 | 33 |
| 許* | 1801000235 | D類 | 87.3 | 95 | 182.3 | 34 |
| 黎* | 1529681935 | A類 | 104.86 | 77 | 181.86 | 35 |
| 李* | 2234126035 | B類 | 105.39 | 76 | 181.39 | 36 |
| 陳* | 1768515535 | A類 | 91.29 | 90 | 181.29 | 37 |
| 陶* | 2494125035 | A類 | 107.64 | 73.5 | 181.14 | 38 |
| 韋* | 2503835835 | A類 | 106.86 | 74 | 180.86 | 39 |
| 陳* | 2503254435 | A類 | 90.07 | 89 | 179.07 | 40 |
| 黃* | 2368685235 | A類 | 84.93 | 94 | 178.93 | 41 |
| 陳* | 1552659035 | D類 | 70.5 | 108 | 178.5 | 42 |
| 杜* | 2481687135 | A類 | 96.36 | 82 | 178.36 | 43 |
| 曾* | 1541147935 | A類 | 92.43 | 85 | 177.43 | 44 |
| 甘* | 2313406435 | A類 | 105.14 | 72 | 177.14 | 45 |
| 賴* | 1954096335 | A類 | 106.79 | 70 | 176.79 | 46 |
| 何* | 2489538735 | C類 | 103.7 | 73 | 176.7 | 47 |
| 曾* | 2502672535 | A類 | 95.14 | 81 | 176.14 | 48 |
| 吳* | 2499887435 | A類 | 98.64 | 77 | 175.64 | 49 |
| 小* | 2494561135 | B類 | 57.97 | 117 | 174.97 | 50 |
| 嚴(yán)* | 2366042735 | B類 | 93.86 | 81 | 174.86 | 51 |
| 歐* | 2501031535 | C類 | 82.7 | 92 | 174.7 | 52 |
| 曾* | 1947733435 | A類 | 97.5 | 77 | 174.5 | 53 |
| 胡* | 1830636035 | B類 | 90.14 | 84 | 174.14 | 54 |
| 曾* | 2428833535 | B類 | 80.04 | 94 | 174.04 | 55 |
| 李* | 1207116435 | A類 | 113.71 | 60 | 173.71 | 56 |
| 李* | 2196119135 | A類 | 90.21 | 83.5 | 173.71 | 57 |
| 柳* | 1883882235 | B類 | 69.93 | 103 | 172.93 | 58 |
| 劉* | 2504672235 | B類 | 89.86 | 83 | 172.86 | 59 |
| 何* | 2027958035 | B類 | 85.33 | 87 | 172.33 | 60 |
| 雷* | 1801651335 | A類 | 96.29 | 76 | 172.29 | 61 |
| 黃* | 1222302835 | A類 | 90.07 | 82 | 172.07 | 62 |
| 鐘* | 1993681135 | B類 | 79.94 | 92 | 171.94 | 63 |
| 黃* | 895268535 | A類 | 72.57 | 99 | 171.57 | 64 |
| 謝* | 1393532735 | A類 | 98.36 | 72 | 170.36 | 65 |
| 黃* | 1761282935 | A類 | 86.07 | 84 | 170.07 | 66 |
| 黎* | 1823157235 | A類 | 75 | 95 | 170 | 67 |
| 陳* | 2333029135 | A類 | 91.86 | 78 | 169.86 | 68 |
| 李* | 2493894935 | A類 | 92.43 | 77 | 169.43 | 69 |
| 楊* | 1528110735 | A類 | 91.36 | 78 | 169.36 | 70 |
| 歐* | 2246696935 | A類 | 88.43 | 80 | 168.43 | 71 |
| 孔* | 1474279235 | B類 | 103.94 | 64 | 167.94 | 72 |
| 何* | 904731235 | A類 | 80.64 | 87 | 167.64 | 73 |
| 楊* | 2502390835 | B類 | 94.07 | 73 | 167.07 | 74 |
| 溫* | 1767464835 | B類 | 90.86 | 76 | 166.86 | 75 |
| 康* | 2475355735 | D類 | 86.8 | 80 | 166.8 | 76 |
| 秦* | 1617759135 | A類 | 85.43 | 81 | 166.43 | 77 |
| 黃* | 2502057335 | B類 | 72.39 | 94 | 166.39 | 78 |
| 覃* | 2504985735 | B類 | 65.11 | 101 | 166.11 | 79 |
| 李* | 2111250435 | A類 | 102.71 | 63 | 165.71 | 80 |
| 挖* | 1985948535 | A類 | 79.21 | 86 | 165.21 | 81 |
| 方* | 2501244135 | A類 | 71.64 | 93 | 164.64 | 82 |
| 黃* | 2503839035 | A類 | 84.64 | 80 | 164.64 | 83 |
| 劉* | 2330483335 | C類 | 75.9 | 88 | 163.9 | 84 |
| 許* | 1623111935 | A類 | 84.57 | 79 | 163.57 | 85 |
| 黃* | 2502881135 | C類 | 92.4 | 71 | 163.4 | 86 |
| 覃* | 2491613735 | A類 | 89.36 | 74 | 163.36 | 87 |
| X* | 2502834635 | A類 | 98.29 | 65 | 163.29 | 88 |
| 陳* | 2231312935 | B類 | 81.4 | 81 | 162.4 | 89 |
| 羅* | 2503566035 | A類 | 86.21 | 76 | 162.21 | 90 |
| 麻* | 2492289835 | A類 | 85.14 | 77 | 162.14 | 91 |
| 黃* | 1963639235 | C類 | 85.9 | 76 | 161.9 | 92 |
| 周* | 2197327535 | C類 | 79.6 | 82 | 161.6 | 93 |
| 黃* | 1922556135 | A類 | 97.5 | 64 | 161.5 | 94 |
| 王* | 2498814235 | A類 | 79.21 | 82 | 161.21 | 95 |
| 陳* | 1510996735 | A類 | 90.14 | 71 | 161.14 | 96 |
| 伍* | 2451566535 | B類 | 88.09 | 73 | 161.09 | 97 |
| 張* | 423266535 | A類 | 80.57 | 80 | 160.57 | 98 |
| 李* | 2498771035 | C類 | 74 | 86 | 160 | 99 |
| 何* | 1944821135 | A類 | 91.79 | 68 | 159.79 | 100 |
| X* | 2204932635 | A類 | 88.57 | 71 | 159.57 | 101 |
| 楊* | 1956990135 | A類 | 73.21 | 86 | 159.21 | 102 |
| 梁* | 2432475135 | D類 | 93.1 | 66 | 159.1 | 103 |
| 駱* | 1482130035 | B類 | 67 | 91 | 158 | 104 |
| 馬* | 1353815835 | A類 | 92.93 | 65 | 157.93 | 105 |
| 丘* | 2502933535 | C類 | 73.9 | 84 | 157.9 | 106 |
| 伍* | 2505016635 | C類 | 86.9 | 71 | 157.9 | 107 |
| 覃* | 2502489135 | B類 | 87.71 | 70 | 157.71 | 108 |
| 甘* | 2504682735 | D類 | 69.5 | 88 | 157.5 | 109 |
| 楊* | 1699217535 | A類 | 75.07 | 82 | 157.07 | 110 |
| 劉* | 2499933535 | A類 | 97 | 60 | 157 | 111 |
| 封* | 2332122235 | A類 | 91.5 | 65 | 156.5 | 112 |
| 李* | 2492335535 | D類 | 78.5 | 78 | 156.5 | 113 |
| 覃* | 2237002035 | A類 | 94.21 | 62 | 156.21 | 114 |
| 邵* | 2067599535 | A類 | 62 | 94 | 156 | 115 |
| 林* | 2502447435 | B類 | 73.4 | 82 | 155.4 | 116 |
| 覃* | 721228835 | A類 | 92.36 | 63 | 155.36 | 117 |
| 韋* | 1250775135 | B類 | 67.2 | 88 | 155.2 | 118 |
| 陳* | 769585835 | A類 | 81.07 | 74 | 155.07 | 119 |
| 韋* | 2005245235 | B類 | 81.96 | 73 | 154.96 | 120 |
| 周* | 633416535 | C類 | 70.8 | 84 | 154.8 | 121 |
| 吳* | 2502316935 | A類 | 80.07 | 74 | 154.07 | 122 |
| 黎* | 1009629135 | A類 | 76 | 78 | 154 | 123 |
| 覃* | 2005298035 | A類 | 80 | 74 | 154 | 124 |
| 喬* | 2502267535 | A類 | 74.79 | 79 | 153.79 | 125 |
| 姜* | 2482297135 | A類 | 98.57 | 55 | 153.57 | 126 |
| 易* | 2208448835 | A類 | 80.57 | 72 | 152.57 | 127 |
| 鄧* | 2503997535 | A類 | 89.71 | 62 | 151.71 | 128 |
| 周* | 2029239535 | A類 | 81.64 | 70 | 151.64 | 129 |
| 蔡* | 2493285635 | A類 | 81.07 | 70 | 151.07 | 130 |
| 李* | 2446531535 | C類 | 79 | 72 | 151 | 131 |
| 呂* | 2468684835 | B類 | 70.24 | 80 | 150.24 | 132 |
| 竇* | 2118434335 | C類 | 77.1 | 73 | 150.1 | 133 |
| 何* | 1207879235 | A類 | 95.43 | 54 | 149.43 | 134 |
| 蘇* | 2504281235 | A類 | 88.43 | 61 | 149.43 | 135 |
| 張* | 405469335 | A類 | 66.93 | 82 | 148.93 | 136 |
| 羅* | 2387982335 | A類 | 80.71 | 68 | 148.71 | 137 |
| 趙* | 1207210935 | A類 | 87.57 | 61 | 148.57 | 138 |
| 胡* | 2385217235 | A類 | 71.86 | 76 | 147.86 | 139 |
| 鄧* | 1296653035 | A類 | 80.43 | 67 | 147.43 | 140 |
| 謝* | 887050535 | A類 | 86.29 | 61 | 147.29 | 141 |
| X* | 554817635 | B類 | 80.24 | 67 | 147.24 | 142 |
| 潘* | 2479820235 | A類 | 89.21 | 58 | 147.21 | 143 |
| 茶* | 1464220435 | B類 | 67.97 | 79 | 146.97 | 144 |
| 鐘* | 2358309035 | A類 | 79.36 | 67 | 146.36 | 145 |
| 吳* | 2504252735 | A類 | 70.79 | 75 | 145.79 | 146 |
| 潘* | 2463194835 | A類 | 62.43 | 83 | 145.43 | 147 |
| 黃* | 2198366135 | A類 | 67.21 | 78 | 145.21 | 148 |
| 黃* | 2502988035 | B類 | 79.96 | 65 | 144.96 | 149 |
| 唐* | 2493587135 | E類 | 86.8 | 58 | 144.8 | 150 |
| 翁* | 2075057335 | C類 | 86.7 | 58 | 144.7 | 151 |
| 李* | 1580827935 | C類 | 83.5 | 61 | 144.5 | 152 |
| 李* | 769400835 | B類 | 84.44 | 60 | 144.44 | 153 |
| X* | 1632866135 | B類 | 88.37 | 56 | 144.37 | 154 |
| 張* | 2503837335 | A類 | 73.07 | 70.5 | 143.57 | 155 |
| X* | 1941145335 | B類 | 85.5 | 58 | 143.5 | 156 |
| 陶* | 2172435835 | B類 | 81.4 | 62 | 143.4 | 157 |
| 張* | 1614207335 | A類 | 83.36 | 60 | 143.36 | 158 |
| 庾* | 2050094835 | A類 | 78.36 | 65 | 143.36 | 159 |
| 覃* | 2056928435 | A類 | 77.29 | 66 | 143.29 | 160 |
| 蘇* | 2194390535 | C類 | 74.1 | 69 | 143.1 | 161 |
| 羅* | 2502515835 | A類 | 74.36 | 68 | 142.36 | 162 |
| 古* | 2493600335 | B類 | 83.29 | 59 | 142.29 | 163 |
| 李* | 2421428635 | A類 | 69.21 | 73 | 142.21 | 164 |
| 趙* | 2089822335 | A類 | 81.07 | 61 | 142.07 | 165 |
| 唐* | 2505205635 | A類 | 78.71 | 63 | 141.71 | 166 |
| 黃* | 2502515435 | C類 | 77.4 | 64 | 141.4 | 167 |
| 李* | 1660750535 | A類 | 68.93 | 72 | 140.93 | 168 |
| 王* | 630779435 | A類 | 81.93 | 59 | 140.93 | 169 |
| 農(nóng)* | 2502515335 | A類 | 76.71 | 64 | 140.71 | 170 |
| 岑* | 2503267435 | B類 | 75.53 | 65 | 140.53 | 171 |
| 蘇* | 2491767135 | A類 | 80.5 | 60 | 140.5 | 172 |
| 岑* | 2503794535 | A類 | 94.36 | 46 | 140.36 | 173 |
| 黃* | 2485572435 | A類 | 60.07 | 80 | 140.07 | 174 |
| 王* | 2493113035 | A類 | 76 | 64 | 140 | 175 |
| 張* | 1628328935 | A類 | 75.57 | 64 | 139.57 | 176 |
| 陸* | 514345235 | A類 | 72.14 | 67 | 139.14 | 177 |
| 廖* | 1421315135 | A類 | 74.93 | 64 | 138.93 | 178 |
| 蔣* | 2434403435 | A類 | 79.71 | 59 | 138.71 | 179 |
| 韋* | 2490349735 | D類 | 79.3 | 59 | 138.3 | 180 |
| 蘇* | 1491343835 | A類 | 67.21 | 71 | 138.21 | 181 |
| 李* | 2080175935 | A類 | 72.14 | 66 | 138.14 | 182 |
| 黃* | 1793435435 | A類 | 75.36 | 62.5 | 137.86 | 183 |
| 徐* | 2192388935 | A類 | 83.57 | 54 | 137.57 | 184 |
| 梁* | 1118236435 | A類 | 71.5 | 66 | 137.5 | 185 |
| 黃* | 2196656235 | A類 | 79.5 | 58 | 137.5 | 186 |
| 董* | 1724710535 | D類 | 80.2 | 57 | 137.2 | 187 |
| 何* | 97869035 | A類 | 69.07 | 68 | 137.07 | 188 |
| 董* | 2180395135 | B類 | 82.99 | 54 | 136.99 | 189 |
| 梁* | 2504074935 | E類 | 77.2 | 59 | 136.2 | 190 |
| 劉* | 2503838435 | A類 | 75.93 | 60 | 135.93 | 191 |
| 許* | 1551044335 | A類 | 75.57 | 60 | 135.57 | 192 |
| 盧* | 2207638235 | B類 | 71.19 | 64 | 135.19 | 193 |
| 農(nóng)* | 2354774135 | B類 | 59.76 | 75 | 134.76 | 194 |
| X* | 2202158535 | B類 | 51.67 | 83 | 134.67 | 195 |
| 凌* | 2499645035 | A類 | 61.21 | 73 | 134.21 | 196 |
| 韋* | 2503844435 | A類 | 76.5 | 57.5 | 134 | 197 |
| 羅* | 2503567035 | B類 | 57.83 | 76 | 133.83 | 198 |
| 黎* | 2296033235 | B類 | 90.7 | 43 | 133.7 | 199 |
| 詹* | 2492764535 | A類 | 73.43 | 60 | 133.43 | 200 |
| 呂* | 2504152435 | A類 | 71.43 | 62 | 133.43 | 201 |
| 梁* | 2489934635 | C類 | 65.7 | 67 | 132.7 | 202 |
| 練* | 1458455835 | C類 | 79.5 | 53 | 132.5 | 203 |
| 孟* | 2505689135 | A類 | 74.36 | 58 | 132.36 | 204 |
| 周* | 2495083035 | C類 | 61.2 | 71 | 132.2 | 205 |
| 賀* | 822069135 | A類 | 65.86 | 66 | 131.86 | 206 |
| 唐* | 2494253335 | A類 | 71.36 | 60 | 131.36 | 207 |
| 李* | 948060235 | A類 | 86.14 | 45 | 131.14 | 208 |
| 張* | 2500929035 | A類 | 76 | 55 | 131 | 209 |
| X* | 2490095035 | B類 | 70.73 | 60 | 130.73 | 210 |
| 羅* | 1783231735 | A類 | 80.57 | 50 | 130.57 | 211 |
| 彭* | 2503837635 | A類 | 75.29 | 55 | 130.29 | 212 |
| 黃* | 2220788035 | E類 | 71.4 | 58.7 | 130.1 | 213 |
| 陸* | 2493552935 | C類 | 55.4 | 74 | 129.4 | 214 |
| 蔣* | 2172814635 | C類 | 70.8 | 58 | 128.8 | 215 |
| 梁* | 2503848835 | A類 | 83.79 | 44 | 127.79 | 216 |
| 陶* | 2491359235 | A類 | 70.71 | 57 | 127.71 | 217 |
| 馬* | 2503734535 | A類 | 57.36 | 70 | 127.36 | 218 |
| 黃* | 1892145835 | A類 | 85.29 | 41 | 126.29 | 219 |
| 楊* | 2502524135 | A類 | 58.29 | 68 | 126.29 | 220 |
| 何* | 2494917035 | A類 | 63.07 | 63 | 126.07 | 221 |
| 蒙* | 1846479335 | C類 | 51.6 | 74 | 125.6 | 222 |
| 馮* | 2503834635 | A類 | 61.21 | 64 | 125.21 | 223 |
| 覃* | 2055431735 | A類 | 89.93 | 35 | 124.93 | 224 |
| 覃* | 2038108235 | A類 | 64.71 | 60 | 124.71 | 225 |
| 張* | 2505353535 | A類 | 64.29 | 60 | 124.29 | 226 |
| 陸* | 2487493635 | A類 | 64.71 | 59 | 123.71 | 227 |
| 陽* | 1683464035 | A類 | 75.36 | 48 | 123.36 | 228 |
| 韋* | 2131717535 | A類 | 91.29 | 32 | 123.29 | 229 |
| 韋* | 2178603635 | A類 | 63.29 | 60 | 123.29 | 230 |
| 熊* | 2505232635 | A類 | 78.21 | 45 | 123.21 | 231 |
| 梁* | 2502538935 | B類 | 57.91 | 65 | 122.91 | 232 |
| 彭* | 1563108535 | C類 | 79.6 | 43 | 122.6 | 233 |
| 韋* | 1631179535 | A類 | 57.21 | 65 | 122.21 | 234 |
| 王* | 1698592135 | A類 | 64.14 | 58 | 122.14 | 235 |
| X* | 2501102735 | B類 | 60.93 | 61 | 121.93 | 236 |
| 楊* | 2011655035 | A類 | 60.36 | 61 | 121.36 | 237 |
| 陳* | 2503838135 | A類 | 82.71 | 38 | 120.71 | 238 |
| 莫* | 1566101335 | A類 | 58.5 | 62 | 120.5 | 239 |
| 黃* | 592494735 | A類 | 64.36 | 56 | 120.36 | 240 |
| 楊* | 2489784635 | A類 | 64.07 | 56 | 120.07 | 241 |
| 農(nóng)* | 906893635 | A類 | 77.86 | 42 | 119.86 | 242 |
| 巫* | 2498276135 | B類 | 47.83 | 72 | 119.83 | 243 |
| 劉* | 2484816835 | E類 | 61.6 | 58.1 | 119.7 | 244 |
| 莫* | 2505186535 | A類 | 78.57 | 41 | 119.57 | 245 |
| 江* | 2499620935 | C類 | 64.4 | 55 | 119.4 | 246 |
| 蔣* | 2488692035 | B類 | 37.19 | 82 | 119.19 | 247 |
| 鄭* | 2428359335 | C類 | 71.8 | 47 | 118.8 | 248 |
| 蒙* | 2124473435 | D類 | 66.7 | 52 | 118.7 | 249 |
| 彭* | 1803798935 | C類 | 55.5 | 62 | 117.5 | 250 |
| 覃* | 2247793535 | A類 | 68.21 | 49 | 117.21 | 251 |
| 堯* | 2495495735 | A類 | 69.21 | 48 | 117.21 | 252 |
| 宋* | 1171111535 | A類 | 58.5 | 58 | 116.5 | 253 |
| 胡* | 1579410335 | A類 | 75.79 | 40 | 115.79 | 254 |
| 雷* | 2490614135 | A類 | 63.57 | 52 | 115.57 | 255 |
| 覃* | 2505687935 | B類 | 78.23 | 37 | 115.23 | 256 |
| X* | 2502395035 | B類 | 73.14 | 42 | 115.14 | 257 |
| 陸* | 2199367635 | D類 | 72.5 | 42 | 114.5 | 258 |
| 黃* | 2505686335 | E類 | 57.2 | 57.3 | 114.5 | 259 |
| 郭* | 2078686335 | E類 | 85 | 29.4 | 114.4 | 260 |
| 張* | 2499672935 | A類 | 66.21 | 48 | 114.21 | 261 |
| 韋* | 727783435 | A類 | 74.86 | 38 | 112.86 | 262 |
| 曹* | 2505253135 | C類 | 79.8 | 33 | 112.8 | 263 |
| 宋* | 2499948235 | A類 | 61.5 | 51 | 112.5 | 264 |
| 黃* | 2493615935 | A類 | 65.43 | 47 | 112.43 | 265 |
| 高* | 1673385535 | A類 | 74.21 | 38 | 112.21 | 266 |
| 白* | 2502169035 | D類 | 71.9 | 36 | 107.9 | 267 |
| 羅* | 2503844835 | A類 | 52.36 | 54 | 106.36 | 268 |
| 馮* | 2503727535 | B類 | 48.06 | 58 | 106.06 | 269 |
| X* | 2504175035 | B類 | 49.19 | 56 | 105.19 | 270 |
| 李* | 2503716235 | A類 | 61.14 | 44 | 105.14 | 271 |
| 韋* | 628985935 | A類 | 68.86 | 36 | 104.86 | 272 |
| 楊* | 2504430735 | D類 | 62.5 | 42 | 104.5 | 273 |
| 盧* | 2501423635 | A類 | 61.36 | 41 | 102.36 | 274 |
| 徐* | 2504246735 | A類 | 56.64 | 45 | 101.64 | 275 |
| 彭* | 2087478235 | A類 | 74.43 | 26 | 100.43 | 276 |
| 梁* | 1132674735 | D類 | 57.3 | 42 | 99.3 | 277 |
| 楊* | 2494608235 | B類 | 53.86 | 45 | 98.86 | 278 |
| 楊* | 2503595435 | A類 | 57.21 | 41 | 98.21 | 279 |
| 覃* | 2480491935 | C類 | 67.1 | 31 | 98.1 | 280 |
| X* | 2501018235 | B類 | 58.09 | 40 | 98.09 | 281 |
| 劉* | 2492758735 | B類 | 63.53 | 32 | 95.53 | 282 |
| 韋* | 1113595935 | C類 | 61 | 34 | 95 | 283 |
| 梁* | 2120029135 | A類 | 94.79 | 0 | 94.79 | 284 |
| 趙* | 277225435 | B類 | 48.93 | 39 | 87.93 | 285 |
| 廖* | 2489440435 | B類 | 65.49 | 22 | 87.49 | 286 |
| 羅* | 2485783035 | B類 | 58.84 | 28 | 86.84 | 287 |
| 黃* | 2505692235 | B類 | 55.87 | 30 | 85.87 | 288 |
| 吳* | 1630677035 | A類 | 52.14 | 32 | 84.14 | 289 |
| 曾* | 2493350335 | D類 | 57.1 | 27 | 84.1 | 290 |
| 賈* | 2503715335 | A類 | 44.5 | 36 | 80.5 | 291 |
| 梁* | 2488906835 | A類 | 52.43 | 26 | 78.43 | 292 |
| 陳* | 2505035535 | A類 | 45.14 | 31 | 76.14 | 293 |
| 潘* | 2467171935 | C類 | 51 | 20 | 71 | 294 |
| 馬* | 2486025235 | B類 | 50.43 | 19 | 69.43 | 295 |


獎(jiǎng)勵(lì)
獎(jiǎng)勵(lì)
獎(jiǎng)勵(lì)
獎(jiǎng)勵(lì)
獎(jiǎng)勵(lì)



桂公網(wǎng)安備 45010702000303號 