廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校
2014年12月15日
廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校2014年公開招聘面試成績匯總表(專業(yè)技術(shù)崗位)
| 考生面試抽簽序號(hào) | 考生 姓名 | 報(bào)考 崗位 | 試講得分 | 試講折算后得分(40%) | 結(jié)構(gòu)化面試得分 | 結(jié)構(gòu)化面試折算后得分(30%) | 實(shí)際操作能力測試得分 | 實(shí)際操作能力測試折算后得分(30%) | 面試 得分 | 
| 02-01 | 秦啟耀 | 02崗 | 76.20 | 30.48 | 73.30 | 21.99 | 50.33 | 15.10 | 67.57 | 
| 02-02 | 李 帆 | 02崗 | 76.40 | 30.56 | 73.10 | 21.93 | 46.33 | 13.90 | 66.39 | 
| 02-03 | 何偉強(qiáng) | 02崗 | 81.80 | 32.72 | 78.30 | 23.49 | 50.67 | 15.20 | 71.41 | 
| 03-01 | 孫 曦 | 03崗 | 62.10 | 24.84 | 63.30 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 43.83 | 
| 03-02 | 石 華 | 03崗 | 88.30 | 35.32 | 68.40 | 20.52 | 74.33 | 22.30 | 78.14 | 
| -- | 沈關(guān)根 | 04崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 04-02 | 楊劍鋒 | 04崗 | 81.80 | 32.72 | 72.60 | 21.78 | 80.00 | 24.00 | 78.50 | 
| 04-03 | 鄭計(jì)斯 | 04崗 | 87.90 | 35.16 | 89.00 | 26.70 | 10.00 | 3.00 | 64.86 | 
| 04-04 | 黃纖絲 | 04崗 | 81.10 | 32.44 | 78.00 | 23.40 | 0.00 | 0.00 | 55.84 | 
| 04-05 | 羅 仁 | 04崗 | 76.70 | 30.68 | 76.40 | 22.92 | 10.00 | 3.00 | 56.60 | 
| 04-06 | 趙 實(shí) | 04崗 | 85.10 | 34.04 | 71.30 | 21.39 | 69.00 | 20.70 | 76.13 | 
| 06-01 | 韋 艷 | 06崗 | 88.00 | 35.20 | 81.30 | 24.39 | 60.67 | 18.20 | 77.79 | 
| 06-02 | 歐陽雙飛 | 06崗 | 80.90 | 32.36 | 74.10 | 22.23 | 28.67 | 8.60 | 63.19 | 
| 06-03 | 劉珈如 | 06崗 | 82.70 | 33.08 | 77.40 | 23.22 | 43.00 | 12.90 | 69.20 | 
| 7-01 | 李 舟 | 07崗 | 80.60 | 32.24 | 73.90 | 22.17 | 63.00 | 18.90 | 73.31 | 
| 7-02 | 蒲小萍 | 07崗 | 83.70 | 33.48 | 70.80 | 21.24 | 31.00 | 9.30 | 64.02 | 
| 7-03 | 梁廣浩 | 07崗 | 79.00 | 31.60 | 74.60 | 22.38 | 21.67 | 6.50 | 60.48 | 
| 08-01 | 黃彩燕 | 08崗 | 76.70 | 30.68 | 79.90 | 23.97 | 72.00 | 21.60 | 76.25 | 
| 08-02 | 周 波 | 08崗 | 87.80 | 35.12 | 79.10 | 23.73 | 81.00 | 24.30 | 83.15 | 
| 09-01 | 邱浪琦 | 09崗 | 82.20 | 32.88 | 78.02 | 23.41 | 56.00 | 16.80 | 73.09 | 
| 09-02 | 唐 弢 | 09崗 | 79.90 | 31.96 | 75.60 | 22.68 | 79.67 | 23.90 | 78.54 | 
| -- | 周 岑 | 09崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 10-01 | 龍運(yùn)瀾 | 10崗 | 87.70 | 35.08 | 82.40 | 24.72 | 90.00 | 27.00 | 86.80 | 
| 10-02 | 黃程前 | 10崗 | 72.70 | 29.08 | 74.50 | 22.35 | 69.90 | 20.97 | 72.40 | 
| 10-03 | 韋 偉 | 10崗 | 79.10 | 31.64 | 77.70 | 23.31 | 82.50 | 24.75 | 79.70 | 
| 11-01 | 何璽斕 | 11崗 | 82.40 | 32.96 | 79.00 | 23.70 | 88.00 | 26.40 | 83.06 | 
| 11-02 | 駱麗麗 | 11崗 | 85.00 | 34.00 | 76.60 | 22.98 | 91.33 | 27.40 | 84.38 | 
| 11-03 | 廖盼林 | 11崗 | 84.00 | 33.60 | 75.60 | 22.68 | 84.33 | 25.30 | 81.58 | 
廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校2014年公開招聘面試成績匯總表(行政管理崗位)
| 考生面試抽簽序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考 崗位 | 結(jié)構(gòu)化面試得分 | 結(jié)構(gòu)化面試折算后得分(60%) | 實(shí)際操作能力測試得分 | 實(shí)際操作能力測試折算后得分(40%) | 面試 得分 | 
| 12-01 | 溫紅霞 | 12號(hào)崗 | 77.40 | 46.44 | 2.00 | 0.80 | 47.24 | 
| 12-02 | 區(qū)玉清 | 12號(hào)崗 | 84.92 | 50.95 | 12.50 | 5.00 | 55.95 | 
| 12-03 | 黃一祉 | 12號(hào)崗 | 70.50 | 42.30 | 21.50 | 8.60 | 50.90 | 
| 13-01 | 蒙佳寧 | 13號(hào)崗 | 81.00 | 48.60 | 32.83 | 13.13 | 61.73 | 
| 13-02 | 馮文嵩 | 13號(hào)崗 | 71.80 | 43.08 | 62.00 | 24.80 | 67.88 | 
| 13-03 | 李麗春 | 13號(hào)崗 | 69.00 | 41.40 | 77.50 | 31.00 | 72.40 | 
| 14-01 | 粟景聰 | 14號(hào)崗 | 75.31 | 45.19 | 38.00 | 15.20 | 60.39 | 
| 14-02 | 陳劼思 | 14號(hào)崗 | 82.30 | 49.38 | 28.60 | 11.44 | 60.82 | 
| 14-03 | 岑施蓓 | 14號(hào)崗 | 74.20 | 44.52 | 65.00 | 26.00 | 70.52 | 
| 15-01 | 姬嵐鑫 | 15號(hào)崗 | 72.20 | 43.32 | 48.67 | 19.47 | 62.79 | 
| -- | 周政宇 | 15號(hào)崗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

