本次招聘實行差額考察,根據綜合成績(筆試成績+面試成績)按招聘計劃1:1.2的比例從高分到低分確定考察人選。考察工作將于2018年1月中下旬進行,具體考察時間及有關要求由所報考的縣級機構電話或短信通知,請進入考察的考生保持通訊通暢。
  廣西壯族自治區農村信用社聯合社
  2018年1月17日
| 廣西農村信用社2018年招聘入圍考察綜合成績分數線 | |||||
| 城市 | 單位名稱 | 管理儲備崗 | 營銷服務崗 | 柜面業務崗 | 綜合業務崗 | 
| 南寧 | 南寧市區聯社 | 146.00 | 145.80 | 149.50 | 146.40 | 
| 邕寧區聯社 | 142.60 | 145.90 | 148.10 | 143.50 | |
| 武鳴區聯社 | 149.50 | 137.00 | |||
| 隆安縣聯社 | 142.00 | 135.80 | |||
| 馬山農商行 | 138.70 | 130.60 | |||
| 上林農商行 | 141.80 | 138.80 | |||
| 賓陽縣聯社 | 136.00 | 140.10 | 133.90 | ||
| 橫縣聯社 | 127.70 | 148.80 | 133.80 | ||
| 崇左 | 崇左桂南農商行 | 143.80 | 134.40 | ||
| 扶綏農商行 | 142.20 | 132.90 | |||
| 寧明農商行 | 132.80 | 133.00 | 132.38 | ||
| 龍州農商行 | 130.80 | 145.30 | 131.80 | ||
| 大新農商行 | 138.10 | 132.30 | |||
| 憑祥農商行 | 136.10 | 127.90 | |||
| 柳州 | 柳州市區聯社 | 149.60 | 137.10 | ||
| 柳江農合行 | 130.30 | ||||
| 柳城農合行 | 136.60 | 134.70 | 132.20 | ||
| 鹿寨農商行 | 148.80 | 131.00 | |||
| 融安農商行 | 138.60 | 133.40 | |||
| 融水縣聯社 | 142.40 | 132.40 | |||
| 三江縣聯社 | 136.70 | 133.10 | 134.10 | ||
| 來賓 | 來賓桂中農合行 | 130.90 | 143.10 | 145.20 | 134.40 | 
| 忻城縣聯社 | 141.00 | 142.10 | |||
| 象州農合行 | 124.50 | 133.20 | 132.90 | ||
| 武宣縣聯社 | 133.80 | ||||
| 金秀縣聯社 | 139.60 | 131.70 | |||
| 合山市聯社 | 141.60 | 134.90 | |||
| 桂林 | 桂林漓江農合行 | 138.90 | 145.50 | 139.70 | |
| 臨桂農商行 | 133.10 | 147.20 | 144.20 | 143.50 | |
| 陽朔農合行 | 129.10 | 133.70 | |||
| 靈川農合行 | 143.40 | 139.30 | |||
| 全州農合行 | 134.50 | ||||
| 興安農合行 | 147.50 | 138.90 | |||
| 永福農合行 | 133.30 | 145.60 | 134.60 | ||
| 灌陽農商行 | 126.70 | 139.00 | |||
| 龍勝農商行 | 132.40 | 140.50 | 128.00 | ||
| 資源農商行 | 135.50 | 131.30 | |||
| 平樂農合行 | 130.90 | 143.00 | 138.00 | ||
| 荔浦農合行 | 144.70 | 138.80 | |||
| 恭城農商行 | 129.40 | 147.10 | 148.00 | ||
| 梧州 | 梧州市區聯社 | 131.70 | 135.46 | 146.20 | 148.80 | 
| 蒼梧縣聯社 | 137.70 | 146.00 | 142.20 | ||
| 藤縣聯社 | 142.10 | 145.80 | 141.40 | ||
| 蒙山農商行 | 138.60 | 142.20 | 135.20 | ||
| 岑溪農商行 | 136.16 | 146.20 | 145.70 | ||
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 141.10 | 139.70 | 146.76 | 140.40 | 
| 昭平農商行 | 137.80 | 143.90 | 141.40 | ||
| 鐘山縣聯社 | 128.30 | 142.80 | 138.40 | ||
| 富川農商行 | 131.50 | 134.90 | |||
| 玉林 | 玉林市區聯社 | 139.10 | 139.30 | 145.80 | 141.80 | 
| 容縣聯社 | 126.30 | 135.40 | 142.30 | ||
| 陸川縣聯社 | 120.10 | 143.40 | 144.70 | ||
| 博白縣聯社 | 129.80 | 139.80 | 142.60 | ||
| 興業縣聯社 | 127.20 | 146.50 | 130.90 | ||
| 北流市聯社 | 133.42 | 144.20 | 142.90 | ||
| 貴港 | 貴港市區聯社 | 142.30 | 131.00 | 145.20 | 137.50 | 
| 平南縣聯社 | 129.90 | 139.10 | 134.00 | ||
| 桂平市聯社 | 126.00 | 141.30 | 136.10 | ||
| 百色 | 百色右江農合行 | 146.70 | 141.50 | ||
| 田陽農商行 | 144.20 | 140.80 | |||
| 田東農商行 | 131.20 | 144.60 | 137.10 | ||
| 平果農合行 | 146.40 | 140.40 | |||
| 德保縣聯社 | 138.60 | 134.80 | |||
| 那坡農商行 | 137.90 | 132.20 | |||
| 凌云農商行 | 144.10 | 140.00 | |||
| 樂業農商行 | 143.70 | 133.90 | |||
| 田林農商行 | 143.20 | 138.70 | |||
| 西林縣聯社 | 131.80 | ||||
| 隆林農商行 | 139.40 | 135.90 | |||
| 靖西農商行 | 119.00 | 141.30 | 138.30 | ||
| 河池 | 河池市區聯社 | 138.30 | 129.10 | 145.30 | 136.80 | 
| 南丹縣聯社 | 144.80 | ||||
| 天峨縣聯社 | 131.70 | ||||
| 鳳山縣聯社 | 136.80 | ||||
| 東蘭縣聯社 | 137.90 | 133.50 | |||
| 羅城縣聯社 | 143.20 | 138.20 | |||
| 巴馬縣聯社 | 138.90 | 139.30 | |||
| 都安縣聯社 | 138.80 | 134.80 | |||
| 大化縣聯社 | 132.20 | ||||
| 宜州農合行 | 142.00 | 151.70 | 139.80 | ||
| 北海 | 北海市區聯社 | 123.90 | 139.90 | 145.50 | 130.90 | 
| 合浦縣聯社 | 143.80 | 133.50 | |||
| 欽州 | 欽州市區聯社 | 139.80 | 139.10 | ||
| 靈山縣聯社 | 130.40 | 144.50 | 139.00 | ||
| 浦北縣聯社 | 145.80 | 139.30 | |||
| 防城港 | 防城港市區聯社 | 143.80 | |||
| 防城區聯社 | 144.90 | 142.50 | 138.40 | ||
| 上思縣聯社 | 125.30 | 141.40 | |||
| 東興農商行 | 133.00 | 142.50 | |||



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

