根據《廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳 廣西壯族自治區機構編制委員會辦公室關于印發〈廣西壯族自治區事業單位公開招聘人員實施辦法〉的通知》(桂人社發〔2011〕155號)和《2024年欽州市事業單位公開招聘工作人員公告》規定,截至2024年2月27日,2024年欽州市事業單位公開招聘工作人員網上報名、網上資格審查和考生繳費工作已全部完成。結合崗位招聘名額、考生資格審核和繳費情況實際,經市直招聘單位主管部門,各縣(區)人力資源和社會保障局及自貿區欽州港片區組織人社局審核并報市人力資源社會保障局核準,現將須核減的崗位招聘名額和不予開考崗位公告如下:
一、核減42個崗位招聘名額| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘 人數 |
裁減后 招聘 人數 |
| 1 | 欽州市第一人民醫院 | 內科醫師 | 1450700034 | 3 | 2 |
| 2 | 欽州市第二人民醫院 | 臨床醫師(二) | 1450700043 | 9 | 4 |
| 3 | 欽州市中醫醫院 | 中醫醫師(一) | 1450700045 | 3 | 2 |
| 4 | 欽州市婦幼保健院 | 醫師(一) | 1450700049 | 9 | 7 |
| 5 | 欽州市婦幼保健院 | 醫師(二) | 1450700050 | 2 | 1 |
| 6 | 欽州市欽北區婦幼保健院 | 兒科醫師 | 1450700207 | 3 | 2 |
| 7 | 欽州市欽北區中醫醫院 | 內科(助理)醫師 | 1450700212 | 2 | 1 |
| 8 | 欽州市欽北區中醫醫院 | 婦產科(助理)醫師 | 1450700214 | 2 | 1 |
| 9 | 浦北縣自然資源技術服務站 | 技術員 | 1450700292 | 2 | 1 |
| 10 | 浦北縣人民醫院 | 主管護師 | 1450700328 | 4 | 2 |
| 11 | 浦北縣中醫醫院 | 主治醫師 | 1450700330 | 2 | 1 |
| 12 | 浦北縣中醫醫院 | 護理崗位2 | 1450700333 | 2 | 1 |
| 13 | 浦北縣婦幼保健院 | 主治醫師1 | 1450700334 | 3 | 1 |
| 14 | 浦北縣婦幼保健院 | 執業醫師1 | 1450700337 | 3 | 1 |
| 15 | 浦北縣精神病醫院 | 護師 | 1450700347 | 2 | 1 |
| 16 | 浦北縣精神病醫院 | 護士 | 1450700348 | 4 | 2 |
| 17 | 浦北縣社區衛生服務中心 | 醫師 | 1450700360 | 4 | 2 |
| 18 | 靈山縣人民醫院 | 副主任醫師 | 1450700426 | 5 | 3 |
| 19 | 靈山縣人民醫院 | 內科主治醫師(一) | 1450700427 | 9 | 2 |
| 20 | 靈山縣人民醫院 | 內科主治醫師(二) | 1450700428 | 9 | 1 |
| 21 | 靈山縣人民醫院 | 外科主治醫師(一) | 1450700431 | 7 | 1 |
| 22 | 靈山縣人民醫院 | 外科主治醫師(二) | 1450700432 | 6 | 1 |
| 23 | 靈山縣人民醫院 | 婦產科主治醫師 | 1450700435 | 8 | 1 |
| 24 | 靈山縣人民醫院 | 醫學影像主治醫師 | 1450700436 | 4 | 2 |
| 25 | 靈山縣人民醫院 | 內科醫師(一) | 1450700437 | 8 | 3 |
| 26 | 靈山縣人民醫院 | 內科醫師(二) | 1450700438 | 8 | 2 |
| 27 | 靈山縣人民醫院 | 內科醫師(三) | 1450700439 | 8 | 4 |
| 28 | 靈山縣人民醫院 | 內科醫師(四) | 1450700440 | 7 | 1 |
| 29 | 靈山縣人民醫院 | 外科醫師(一) | 1450700441 | 8 | 2 |
| 30 | 靈山縣人民醫院 | 外科醫師(二) | 1450700442 | 8 | 2 |
| 31 | 靈山縣人民醫院 | 兒科醫師 | 1450700445 | 4 | 1 |
| 32 | 靈山縣人民醫院 | 醫學影像醫師(一) | 1450700446 | 6 | 5 |
| 33 | 靈山縣中醫醫院 | 副主任醫師 | 1450700451 | 3 | 1 |
| 34 | 靈山縣中醫醫院 | 中醫醫師(一) | 1450700456 | 9 | 5 |
| 35 | 靈山縣中醫醫院 | 中醫醫師(二) | 1450700457 | 9 | 2 |
| 36 | 靈山縣中醫醫院 | 醫學影像醫師 | 1450700461 | 4 | 1 |
| 37 | 靈山縣婦幼保健院 | 臨床副主任醫師 | 1450700471 | 3 | 1 |
| 38 | 靈山縣婦幼保健院 | 臨床醫師(一) | 1450700476 | 2 | 1 |
| 39 | 靈山縣婦幼保健院 | 臨床醫師(二) | 1450700477 | 7 | 2 |
| 40 | 靈山縣第二人民醫院 | 中醫醫師 | 1450700489 | 2 | 1 |
| 41 | 靈山縣第二人民醫院 | 內科醫師 | 1450700490 | 2 | 1 |
| 42 | 靈山縣紅十字會醫院 | 內科醫師 | 1450700497 | 8 | 1 |
二、189個崗位不予開考
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
| 1 | 欽州市業余體育學校 | 射擊、柔道、 摔跤項目教練員 |
1450700025 |
| 2 | 欽州市非物質文化遺產傳承保護中心 | 綜合部工作人員 | 1450700027 |
| 3 | 欽州市第一人民醫院 | 外科醫師 | 1450700035 |
| 4 | 欽州市第一人民醫院 | 醫技人員 | 1450700037 |
| 5 | 欽州市第二人民醫院 | 臨床醫師(一) | 1450700041 |
| 6 | 欽州市中醫醫院 | 西醫醫師 | 1450700046 |
| 7 | 欽州市婦幼保健院 | 醫師(三) | 1450700052 |
| 8 | 欽州市婦幼保健院 | 醫師(四) | 1450700053 |
| 9 | 欽州市中西醫結合醫院 | 醫師(一) | 1450700054 |
| 10 | 欽州市中西醫結合醫院 | 醫師(二) | 1450700055 |
| 11 | 欽州市中西醫結合醫院 | 醫師(三) | 1450700056 |
| 12 | 欽州市疾病預防控制中心 | 放射醫師 | 1450700058 |
| 13 | 欽州市第二中學 | 物理實驗員 | 1450700069 |
| 14 | 欽州市第二中學 | 檔案管理員 | 1450700072 |
| 15 | 欽州港經濟技術開發區西港區幼兒園 | 校醫 | 1450700097 |
| 16 | 欽州港經濟技術開發區東港區第二幼兒園 | 校醫 | 1450700098 |
| 17 | 欽南區疾病預防控制中心 | 防艾員 | 1450700100 |
| 18 | 欽南區龍門港鎮農業農村服務中心 | 技術員 | 1450700111 |
| 19 | 欽南區龍門港鎮衛生院 | 婦產科醫師 | 1450700150 |
| 20 | 欽南區向陽社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 1450700151 |
| 21 | 欽北區人民醫院 | 神經外科醫師 | 1450700195 |
| 22 | 欽北區人民醫院 | 新生兒科醫師 | 1450700198 |
| 23 | 欽北區人民醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 1450700199 |
| 24 | 欽北區人民醫院 | 眼科醫師 | 1450700200 |
| 25 | 欽北區人民醫院 | 口腔科醫師 | 1450700201 |
| 26 | 欽北區人民醫院 | 麻醉科醫師 | 1450700202 |
| 27 | 欽北區人民醫院 | 病理科醫師 | 1450700203 |
| 28 | 欽北區人民醫院 | 醫學影像診斷醫師 | 1450700204 |
| 29 | 欽北區人民醫院 | 醫學超聲診斷醫師 | 1450700205 |
| 30 | 欽北區婦幼保健院 | 超聲科醫師 | 1450700209 |
| 31 | 欽北區中醫醫院 | 中醫(助理)醫師 | 1450700211 |
| 32 | 欽北區中醫醫院 | 外科(助理)醫師 | 1450700213 |
| 33 | 欽北區中醫醫院 | B超(助理)醫師 | 1450700215 |
| 34 | 欽北區中醫醫院 | 放射科(助理)醫師 | 1450700216 |
| 35 | 欽北區小董鎮中心衛生院 | 急診科醫師 | 1450700226 |
| 36 | 欽北區平吉鎮中心衛生院 | 內科(助理)醫師 | 1450700236 |
| 37 | 欽北區平吉鎮中心衛生院 | 內科醫師 | 1450700237 |
| 38 | 欽北區平吉鎮中心衛生院 | 外科(助理)醫師 | 1450700238 |
| 39 | 欽北區平吉鎮中心衛生院 | 中醫(助理)醫師 | 1450700240 |
| 40 | 欽北區平吉鎮中心衛生院 | 中醫醫師 | 1450700241 |
| 41 | 欽北區平吉鎮中心衛生院 | 婦產科(助理)醫師 | 1450700242 |
| 42 | 欽北區平吉鎮中心衛生院 | 婦產科醫師 | 1450700243 |
| 43 | 欽北區平吉鎮中心衛生院 | 放射科(助理)醫師 | 1450700244 |
| 44 | 欽北區大直鎮中心衛生院 | (助理)醫師1 | 1450700245 |
| 45 | 欽北區貴臺鎮衛生院 | 影像B超 | 1450700251 |
| 46 | 欽北區青塘鎮衛生院 | (助理)醫師 | 1450700259 |
| 47 | 欽北區長田街道社區衛生服務中心 | 中醫醫師 | 1450700272 |
| 48 | 欽北區鴻亭街道小江社區衛生服務中心 | 公衛(助理)醫師 | 1450700274 |
| 49 | 欽北區鴻亭街道小江社區衛生服務中心 | 五官科(助理)醫師 | 1450700275 |
| 50 | 浦北縣醫療保障事業管理中心 | 技術員 | 1450700305 |
| 51 | 浦北縣小江街道鄉村建設綜合服務中心 | 職員 | 1450700310 |
| 52 | 浦北縣人民醫院 | 內科醫師 | 1450700319 |
| 53 | 浦北縣人民醫院 | 外科醫師 | 1450700320 |
| 54 | 浦北縣人民醫院 | 醫技科室醫師 | 1450700321 |
| 55 | 浦北縣人民醫院 | 中醫醫師 | 1450700322 |
| 56 | 浦北縣人民醫院 | 主治醫師1 | 1450700323 |
| 57 | 浦北縣人民醫院 | 主治醫師2 | 1450700324 |
| 58 | 浦北縣人民醫院 | 主治醫師3 | 1450700325 |
| 59 | 浦北縣人民醫院 | 主治醫師4 | 1450700326 |
| 60 | 浦北縣人民醫院 | 副主任醫師 | 1450700327 |
| 61 | 浦北縣中醫醫院 | 副主任醫師 | 1450700331 |
| 62 | 浦北縣婦幼保健院 | 主治醫師2 | 1450700335 |
| 63 | 浦北縣婦幼保健院 | 主治醫師3 | 1450700336 |
| 64 | 浦北縣婦幼保健院 | 執業醫師2 | 1450700338 |
| 65 | 浦北縣婦幼保健院 | 執業醫師3 | 1450700339 |
| 66 | 浦北縣精神病醫院 | 主治醫師 | 1450700340 |
| 67 | 浦北縣精神病醫院 | 執業醫師1 | 1450700341 |
| 68 | 浦北縣精神病醫院 | 執業醫師2 | 1450700342 |
| 69 | 浦北縣精神病醫院 | 執業醫師3 | 1450700343 |
| 70 | 浦北縣精神病醫院 | 執業助理醫師 | 1450700344 |
| 71 | 浦北縣精神病醫院 | 心里咨詢師 | 1450700345 |
| 72 | 浦北縣精神病醫院 | 主管護師 | 1450700346 |
| 73 | 浦北縣精神病醫院 | 醫學影像學主治執業醫師 | 1450700349 |
| 74 | 浦北縣精神病醫院 | 醫學影像學執業醫師 | 1450700350 |
| 75 | 浦北縣泉水鎮衛生院 | 執業醫師 | 1450700355 |
| 76 | 浦北縣社區衛生服務中心 | 醫師 | 1450700362 |
| 77 | 浦北縣白石水鎮衛生院 | 臨床醫師 | 1450700366 |
| 78 | 浦北縣寨圩中心衛生院 | 臨床醫師 | 1450700371 |
| 79 | 靈山縣融媒體中心 | 廣播電視技術管理 | 1450700381 |
| 80 | 靈山縣人民醫院 | 內科主治醫師(三) | 1450700429 |
| 81 | 靈山縣人民醫院 | 精神科主治醫師 | 1450700430 |
| 82 | 靈山縣人民醫院 | 兒科主治醫師(一) | 1450700433 |
| 83 | 靈山縣人民醫院 | 兒科主治醫師(二) | 1450700434 |
| 84 | 靈山縣人民醫院 | 外科醫師(三) | 1450700443 |
| 85 | 靈山縣人民醫院 | 婦產科醫師 | 1450700444 |
| 86 | 靈山縣人民醫院 | 醫學影像醫師(二) | 1450700447 |
| 87 | 靈山縣中醫醫院 | 放射科副主任醫師 | 1450700452 |
| 88 | 靈山縣中醫醫院 | 內分泌科主治醫師 | 1450700453 |
| 89 | 靈山縣中醫醫院 | 兒科醫師 | 1450700454 |
| 90 | 靈山縣中醫醫院 | 病理科醫師 | 1450700455 |
| 91 | 靈山縣中醫醫院 | 臨床醫師 | 1450700458 |
| 92 | 靈山縣中醫醫院 | 口腔醫師 | 1450700459 |
| 93 | 靈山縣中醫醫院 | 麻醉醫師 | 1450700460 |
| 94 | 靈山縣中醫醫院 | 心電圖醫師 | 1450700462 |
| 95 | 靈山縣中醫醫院 | 副主任技師 | 1450700463 |
| 96 | 靈山縣中醫醫院 | 副主任藥師 | 1450700468 |
| 97 | 靈山縣中醫醫院 | 物理師 | 1450700470 |
| 98 | 靈山縣婦幼保健院 | 五官科醫師 | 1450700473 |
| 99 | 靈山縣婦幼保健院 | 臨床主治醫師 | 1450700474 |
| 100 | 靈山縣婦幼保健院 | 口腔醫師 | 1450700475 |
| 101 | 靈山縣婦幼保健院 | 醫技科醫師 | 1450700479 |
| 102 | 靈山縣第二人民醫院 | 精神科醫師 | 1450700486 |
| 103 | 靈山縣紅十字會醫院 | 外科主治醫師 | 1450700494 |
| 104 | 靈山縣紅十字會醫院 | 外科醫師 | 1450700495 |
| 105 | 靈山縣紅十字會醫院 | 內科主治醫師 | 1450700496 |
| 106 | 靈山縣紅十字會醫院 | 婦產科主治醫師 | 1450700498 |
| 107 | 靈山縣紅十字會醫院 | 麻醉科醫師 | 1450700499 |
| 108 | 靈山縣紅十字會醫院 | 兒科醫師 | 1450700500 |
| 109 | 靈山縣紅十字會醫院 | 重癥科主治醫師 | 1450700501 |
| 110 | 靈山縣紅十字會醫院 | 重癥科醫師 | 1450700502 |
| 111 | 靈山縣紅十字會醫院 | 病理科醫師 | 1450700503 |
| 112 | 靈山縣紅十字會醫院 | 中醫主治醫師 | 1450700504 |
| 113 | 靈山縣紅十字會醫院 | 中醫醫師 | 1450700505 |
| 114 | 靈山縣紅十字會醫院 | 急診科醫師 | 1450700506 |
| 115 | 靈山縣紅十字會醫院 | 放射科醫師 | 1450700507 |
| 116 | 靈山縣紅十字會醫院 | B超室醫師 | 1450700508 |
| 117 | 靈山縣紅十字會醫院 | 醫技人員 | 1450700509 |
| 118 | 靈山縣第二中學 | 校醫 | 1450700521 |
| 119 | 靈山縣新洲中學 | 校醫 | 1450700522 |
| 120 | 靈山縣第三中學 | 校醫 | 1450700523 |
| 121 | 靈山縣化龍中學 | 校醫 | 1450700524 |
| 122 | 靈山縣天山中學 | 校醫 | 1450700525 |
| 123 | 靈山縣那隆中學 | 校醫 | 1450700526 |
| 124 | 靈山縣武利中學 | 校醫 | 1450700527 |
| 125 | 靈山縣靈城第一中學 | 校醫 | 1450700528 |
| 126 | 靈山縣靈城第四中學 | 校醫 | 1450700530 |
| 127 | 靈山縣三海中學 | 校醫 | 1450700531 |
| 128 | 靈山縣三多中學 | 校醫 | 1450700532 |
| 129 | 靈山縣金龍中學 | 校醫 | 1450700533 |
| 130 | 靈山縣新圩中學 | 校醫 | 1450700534 |
| 131 | 靈山縣新圩第二中學 | 校醫 | 1450700535 |
| 132 | 靈山縣云洲中學 | 校醫 | 1450700536 |
| 133 | 靈山縣佛子中學 | 校醫 | 1450700537 |
| 134 | 靈山縣平山中學 | 校醫 | 1450700538 |
| 135 | 靈山縣豐塘中學 | 校醫 | 1450700539 |
| 136 | 靈山縣平南中學 | 校醫 | 1450700540 |
| 137 | 靈山縣煙墩中學 | 校醫 | 1450700541 |
| 138 | 靈山縣龍崗中學 | 校醫 | 1450700542 |
| 139 | 靈山縣檀圩中學 | 校醫 | 1450700543 |
| 140 | 靈山縣上皇中學 | 校醫 | 1450700544 |
| 141 | 靈山縣那隆第一中學 | 校醫 | 1450700545 |
| 142 | 靈山縣那隆第二中學 | 校醫 | 1450700546 |
| 143 | 靈山縣三隆中學 | 校醫 | 1450700547 |
| 144 | 靈山縣陸屋中學 | 校醫 | 1450700548 |
| 145 | 靈山縣陸屋第二中學 | 校醫 | 1450700549 |
| 146 | 靈山縣陸陽中學 | 校醫 | 1450700550 |
| 147 | 靈山縣舊州中學 | 校醫 | 1450700551 |
| 148 | 靈山縣古城中學 | 校醫 | 1450700552 |
| 149 | 靈山縣新城中學 | 校醫 | 1450700553 |
| 150 | 靈山縣沙坪中學 | 校醫 | 1450700554 |
| 151 | 靈山縣太平中學 | 校醫 | 1450700555 |
| 152 | 靈山縣華苑中學 | 校醫 | 1450700556 |
| 153 | 靈山縣苑西中學 | 校醫 | 1450700557 |
| 154 | 靈山縣文利中學 | 校醫 | 1450700558 |
| 155 | 靈山縣青云中學 | 校醫 | 1450700559 |
| 156 | 靈山縣伯勞中學 | 校醫 | 1450700560 |
| 157 | 靈山縣實驗小學 | 校醫 | 1450700561 |
| 158 | 靈山縣新星小學 | 校醫 | 1450700562 |
| 159 | 靈山縣第二小學 | 校醫 | 1450700563 |
| 160 | 靈山縣第三小學 | 校醫 | 1450700564 |
| 161 | 靈山縣第四小學 | 校醫 | 1450700565 |
| 162 | 靈山縣第五小學 | 校醫 | 1450700566 |
| 163 | 靈山縣第六小學 | 校醫 | 1450700567 |
| 164 | 靈山縣沙路小學 | 校醫 | 1450700568 |
| 165 | 靈山縣第十小學 | 校醫 | 1450700569 |
| 166 | 靈山縣第十一小學 | 校醫 | 1450700570 |
| 167 | 靈山縣特殊教育學校 | 校醫 | 1450700571 |
| 168 | 靈山縣靈城鎮中心校 | 校醫 | 1450700572 |
| 169 | 靈山縣新圩鎮中心校 | 校醫 | 1450700573 |
| 170 | 靈山縣佛子鎮中心校 | 校醫 | 1450700574 |
| 171 | 靈山縣石塘鎮中心校 | 校醫 | 1450700575 |
| 172 | 靈山縣平山鎮中心校 | 校醫 | 1450700576 |
| 173 | 靈山縣豐塘鎮中心校 | 校醫 | 1450700577 |
| 174 | 靈山縣平南鎮中心校 | 校醫 | 1450700578 |
| 175 | 靈山縣煙墩鎮中心校 | 校醫 | 1450700579 |
| 176 | 靈山縣檀圩鎮中心校 | 校醫 | 1450700580 |
| 177 | 靈山縣那隆鎮中心校 | 校醫 | 1450700581 |
| 178 | 靈山縣三隆鎮中心校 | 校醫 | 1450700582 |
| 179 | 靈山縣陸屋鎮中心校 | 校醫 | 1450700583 |
| 180 | 靈山縣舊州鎮中心校 | 校醫 | 1450700584 |
| 181 | 靈山縣沙坪鎮中心校 | 校醫 | 1450700585 |
| 182 | 靈山縣太平鎮中心校 | 校醫 | 1450700586 |
| 183 | 靈山縣文利鎮中心校 | 校醫 | 1450700587 |
| 184 | 靈山縣武利鎮中心校 | 校醫 | 1450700588 |
| 185 | 靈山縣伯勞鎮中心校 | 校醫 | 1450700589 |
| 186 | 靈山縣第一幼兒園 | 校醫 | 1450700590 |
| 187 | 靈山縣第二幼兒園 | 校醫 | 1450700591 |
| 188 | 靈山縣第三幼兒園 | 校醫 | 1450700592 |
| 189 | 靈山縣第五幼兒園 | 校醫 | 1450700593 |
特此公告。
欽州市人力資源和社會保障局
2024年2月29日
2024年2月29日
原文標題:2024年欽州市事業單位公開招聘工作人員 核減崗位招聘名額和不予開考崗位公告
文章來源:https://qz.gxrc.com/Article/info/dd195cd8-d0c5-45b7-a8be-a4f33b0004f1




