一、面試資格復(fù)審的對(duì)象(面試入圍人選)
根據(jù)報(bào)考人員筆試總成績(含少數(shù)民族加分),按照招聘崗位計(jì)劃招聘的人數(shù),按筆試總成績從高分到低分以1:3的比例確定面試資格復(fù)審人選。若有面試資格復(fù)審不合格或本人自愿放棄參加面試的,則應(yīng)按照筆試總成績從高分到低分依次進(jìn)行人員遞補(bǔ),由賓陽縣教育局電話通知遞補(bǔ)人員參加面試資格復(fù)審。比例內(nèi)末位出現(xiàn)筆試總成績并列時(shí),并列報(bào)考人員同時(shí)確定為面試資格復(fù)審人選;不足1:3的按實(shí)際人數(shù)確定面試資格復(fù)審人選;筆試有任何一科成績?yōu)榱惴只虼嬖谌笨肌⑦`紀(jì)情況的報(bào)考人員均不能列入面試資格復(fù)審人選。
二、面試資格復(fù)審的組織實(shí)施
面試資格復(fù)審工作由賓陽縣教育局、賓陽縣人力資源和社會(huì)保障局共同負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
三、面試資格復(fù)審的時(shí)間
2023年6月20日至6月21日(上午8:30-12:00,下午15:00-17:30)。
四、面試資格復(fù)審地點(diǎn)
賓陽縣賓州鎮(zhèn)財(cái)政路青少年校外活動(dòng)中心副樓一樓102室(群眾接待室),電話: 0771-8229591,傳真:0771-8233678,郵箱:rs8223408@126.com。
五、面試資格復(fù)審的材料要求
(一)面試資格復(fù)審時(shí)需提交如下材料:
1.下載打印《報(bào)名登記表》一式兩份;
2.畢業(yè)證;
3.教師資格證;
4.普通話水平測(cè)試等級(jí)證;
5.身份證;
以上材料核驗(yàn)原件,留復(fù)印件。
(二)面試資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員提供的各項(xiàng)信息與證件材料必須齊全、完整、真實(shí)、有效,且復(fù)印件與原件一致。如報(bào)考人員不能提供真實(shí)、有效證件的(如畢業(yè)證、教師資格證書、普通話水平測(cè)試等級(jí)證、身份證),或《報(bào)名登記表》上所填寫信息為虛假的,招聘單位有權(quán)取消報(bào)考人員的面試資格,責(zé)任由報(bào)考人員自負(fù)。
(三)2023年普通高校畢業(yè)生未取得崗位所需的教師資格證、畢業(yè)證、普通話等級(jí)證的可暫不提供,但必須在2023年7月31日以前取得崗位所需要的教師資格證、畢業(yè)證,同時(shí)在考核前提供原件審核,否則取消聘用資格。
六、其他要求
(一)報(bào)考人員需按招聘職位崗位條件要求攜帶全部材料按時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證復(fù)審,逾期按自動(dòng)放棄面試資格處理,所有責(zé)任由報(bào)考人員自負(fù)。
(二)面試資格復(fù)審一般應(yīng)由報(bào)考人員本人參加。因特殊原因需由他人代為參加面試資格復(fù)審的,須由報(bào)考人員出具委托書(委托書應(yīng)有委托人、受托人的姓名和身份證號(hào)碼,委托原因和代辦事項(xiàng),委托人親筆簽名等,詳見附件2),經(jīng)面試復(fù)審單位同意后,可以委托代理。
(三)外省籍報(bào)考人員如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行面試資格復(fù)審確有困難的,可電話聯(lián)系(0771--8229591),經(jīng)面試資格復(fù)審部門同意,可先在面試資格復(fù)審規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過傳真或發(fā)送電子郵件的方式進(jìn)行資格初審,待到正式面試前3天攜帶相應(yīng)材料原件和復(fù)印件到資格復(fù)審部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,審核合格方能參加面試。
(四)放棄面試資格的報(bào)考人員,應(yīng)及時(shí)向面試資格復(fù)審單位提供書面放棄面試資格說明材料(詳見附件3,包含:報(bào)考單位、崗位名稱和代碼、注明身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、本人簽名捺手印,材料可傳真或發(fā)送電子郵件),否則按相關(guān)規(guī)定處理。
(五)面試時(shí)間、地點(diǎn)及面試的具體要求,將在面試日前3天統(tǒng)一書面通知面試人員。
賓陽縣教育局咨詢電話:0771-8229591
附件:1.2023年南寧市中小學(xué)公開考試招聘教師入圍面試人員名單
(賓陽縣)
賓陽縣教育局
2023年6月14日
附件1:
| 2023年南寧市中小學(xué)公開考試招聘教師入圍面試人員名單(賓陽縣) | ||||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 核減后實(shí)際招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 崗位入圍最低分 | 是否進(jìn)入面試 | 
| 1 | 賓陽縣新橋中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102027 | 1 | 4245016500424 | 張焙 | 男 | 壯族 | 173.5 | 是 | 
| 2 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450102028 | 1 | 4245016501123 | 盧嬌 | 女 | 漢族 | 175.5 | 是 | 
| 3 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 1450102029 | 1 | 4245016502224 | 王靜靜 | 女 | 漢族 | 127.5 | 是 | 
| 4 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 1450102029 | 1 | 4245016501109 | 黃慧華 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 5 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 1450102029 | 1 | 4245016500918 | 田艷洪 | 男 | 土家族 | 是 | |
| 6 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中物理教師 | 1450102030 | 1 | 4245016501417 | 張廣南 | 男 | 漢族 | 175.5 | 是 | 
| 7 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中物理教師 | 1450102030 | 1 | 4245016501101 | 高清 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 8 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中物理教師 | 1450102030 | 1 | 4245016500305 | 胡婷 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 9 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中心理健康教育教師 | 1450102031 | 1 | 4245016500605 | 楊華 | 女 | 漢族 | 160.5 | 是 | 
| 10 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中地理教師 | 1450102032 | 1 | 4245016500920 | 許銀連 | 女 | 瑤族 | 149 | 是 | 
| 11 | 賓陽縣思恩民族中學(xué) | 初中地理教師 | 1450102032 | 1 | 4245016500511 | 黃丹妮 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 12 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第四初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102033 | 1 | 4245016501221 | 盧巧玲 | 女 | 漢族 | 170.5 | 是 | 
| 13 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第四初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102033 | 1 | 4245016501419 | 甘麗秋 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 14 | 賓陽縣黎塘鎮(zhèn)第四初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102033 | 1 | 4245016501021 | 覃小英 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 15 | 賓陽縣鄒圩中學(xué) | 初中道德與法治教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102034 | 1 | 4245016501402 | 勞春紅 | 女 | 漢族 | 123 | 是 | 
| 16 | 賓陽縣鄒圩中學(xué) | 初中道德與法治教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102034 | 1 | 4245016500419 | 邱琴玉 | 女 | 苗族 | 是 | |
| 17 | 賓陽縣鄒圩中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102035 | 1 | 4245016502110 | 張燕亭 | 女 | 漢族 | 148.5 | 是 | 
| 18 | 賓陽縣鄒圩中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102035 | 1 | 4245016501711 | 吳夢(mèng) | 男 | 漢族 | 是 | |
| 19 | 賓陽縣鄒圩中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102035 | 1 | 4245016501726 | 蘇紹恒 | 男 | 壯族 | 是 | |
| 20 | 賓陽縣露圩初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1450102036 | 1 | 4245016501203 | 李麗嬌 | 女 | 壯族 | 170.5 | 是 | 
| 21 | 賓陽縣露圩初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1450102036 | 1 | 4245016501411 | 韋達(dá)興 | 男 | 壯族 | 是 | |
| 22 | 賓陽縣露圩初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1450102036 | 1 | 4245016500429 | 楊新玥 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 23 | 賓陽縣鳳凰小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102038 | 1 | 4145016001901 | 吳榮珍 | 女 | 侗族 | 160 | 是 | 
| 24 | 賓陽縣鳳凰小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102038 | 1 | 4145016002229 | 覃擎 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 25 | 賓陽縣鳳凰小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102038 | 1 | 4145016002203 | 施冬梅 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 26 | 賓陽縣鳳凰小學(xué) | 
 小學(xué)英語教師(聘用教師控制數(shù)) 
 | 1450102039 | 1 | 4145016002125 | 黃金新 | 女 | 漢族 | 174 | 是 | 
| 27 | 賓陽縣鳳凰小學(xué) | 
 小學(xué)英語教師(聘用教師控制數(shù)) 
 | 1450102039 | 1 | 4145016001506 | 黃安麗 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 28 | 賓陽縣鳳凰小學(xué) | 
 小學(xué)英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102039 | 1 | 4145016003227 | 黃慧玲 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 29 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102040 | 1 | 4145016000622 | 馮承品 | 男 | 瑤族 | 143.5 | 是 | 
| 30 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102040 | 1 | 4145016000921 | 姚元金 | 男 | 漢族 | 是 | |
| 31 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102040 | 1 | 4145016000904 | 陳廷科 | 男 | 漢族 | 是 | |
| 32 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)第二完全小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1450102041 | 1 | 4145016002304 | 潘洪紅 | 女 | 苗族 | 133.5 | 是 | 
| 33 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)第二完全小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1450102041 | 1 | 4145016001925 | 廖健淇 | 男 | 漢族 | 是 | |
| 34 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)第二完全小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1450102041 | 1 | 4145016001517 | 韋森 | 男 | 壯族 | 是 | |
| 35 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)民范學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1450102042 | 1 | 4145016002528 | 萬春戀 | 女 | 漢族 | 148 | 是 | 
| 36 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)民范學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1450102042 | 1 | 4145016001316 | 聶云露 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 37 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)民范學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1450102042 | 1 | 4145016000613 | 潘蘭艷 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 38 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)民范學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450102043 | 1 | 4145016001107 | 歐陽維隆 | 男 | 漢族 | 153 | 是 | 
| 39 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)民范學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450102043 | 1 | 4145016003312 | 孟曉明 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 40 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)民范學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450102043 | 1 | 4145016001426 | 韋群 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 41 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三才學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102044 | 1 | 4145016001309 | 楊耀基 | 男 | 白族 | 131.5 | 是 | 
| 42 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三才學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102044 | 1 | 4145016001307 | 何彩鮮 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 43 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)立新學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450102045 | 1 | 4145016001306 | 鄧植恩 | 男 | 壯族 | 162 | 是 | 
| 44 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)立新學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450102045 | 1 | 4145016001021 | 陸政翰 | 男 | 壯族 | 是 | |
| 45 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)立新學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1450102045 | 1 | 4145016000208 | 魯明香 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 46 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 | 1450102046 | 1 | 4145016000914 | 李志恒 | 男 | 壯族 | 157.5 | 是 | 
| 47 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 | 1450102046 | 1 | 4145016001912 | 覃佳欣 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 48 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 | 1450102046 | 1 | 4145016000716 | 黃小喬 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 49 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | 1450102047 | 1 | 4145016002503 | 楊小連 | 女 | 漢族 | 147.5 | 是 | 
| 50 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | 1450102047 | 1 | 4145016003014 | 張光耀 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 51 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | 1450102047 | 1 | 4145016000818 | 陸梅 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 52 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)語文教師一 | 1450102048 | 1 | 4145016001409 | 韋曉琳 | 女 | 壯族 | 164.5 | 是 | 
| 53 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)語文教師一 | 1450102048 | 1 | 4145016001313 | 李小蘭 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 54 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)語文教師一 | 1450102048 | 1 | 4145016000427 | 甘麗麗 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 55 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)語文教師二 | 1450102049 | 1 | 4145016000210 | 廖海熙 | 女 | 漢族 | 153.5 | 是 | 
| 56 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)語文教師二 | 1450102049 | 1 | 4145016003217 | 鐘楹 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 57 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)三友學(xué)校 | 小學(xué)語文教師二 | 1450102049 | 1 | 4145016000418 | 李慧嬌 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 58 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102050 | 1 | 4145016000513 | 黃影瑩 | 女 | 壯族 | 121 | 是 | 
| 59 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102050 | 1 | 4145016000618 | 周魁純 | 男 | 漢族 | 是 | |
| 60 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師一 | 1450102051 | 1 | 4145016001905 | 陳禧 | 女 | 漢族 | 112.5 | 是 | 
| 61 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師一 | 1450102051 | 1 | 4145016000425 | 韋金艷 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 62 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師一 | 1450102051 | 1 | 4145016001801 | 魏愛梅 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 63 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師二 | 1450102052 | 1 | 4145016002909 | 農(nóng)鑫敏 | 女 | 壯族 | 138 | 是 | 
| 64 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師二 | 1450102052 | 1 | 4145016002823 | 廖小紅 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 65 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師二 | 1450102052 | 1 | 4145016000610 | 戴雪 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 66 | 
 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450102053 | 1 | 4145016003319 | 甘慧 | 女 | 漢族 | 165.5 | 是 | 
| 67 | 
 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450102053 | 1 | 4145016002207 | 張思妮 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 68 | 
 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450102053 | 1 | 4145016001805 | 樊麗莎 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 69 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)語文教師一 | 1450102054 | 1 | 4145016000621 | 黃春悄 | 女 | 壯族 | 156 | 是 | 
| 70 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)語文教師一 | 1450102054 | 1 | 4145016002115 | 韋強(qiáng) | 男 | 漢族 | 是 | |
| 71 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)語文教師一 | 1450102054 | 1 | 4145016000415 | 鄧潔娟 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 72 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)語文教師二 | 1450102055 | 1 | 4145016002407 | 林心萍 | 女 | 壯族 | 163.5 | 是 | 
| 73 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)語文教師二 | 1450102055 | 1 | 4145016002413 | 盧翠玲 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 74 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)語文教師二 | 1450102055 | 1 | 4145016003327 | 羅文彩 | 女 | 瑤族 | 是 | |
| 75 | 
 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 | 1450102056 | 1 | 4145016001810 | 黃瀟靈 | 女 | 漢族 | 143 | 是 | 
| 76 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 | 1450102056 | 1 | 4145016002727 | 羅婭詩 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 77 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師一 | 1450102056 | 1 | 4145016003009 | 梁小梅 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 78 | 
 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | 1450102057 | 1 | 4145016002026 | 黃燕 | 女 | 漢族 | 156.5 | 是 | 
| 79 | 
 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | 1450102057 | 1 | 4145016002708 | 羅蘭英 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 80 | 
 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | 1450102057 | 1 | 4145016001819 | 覃馨茜 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 81 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三 | 1450102058 | 1 | 4145016001705 | 梁光巧 | 女 | 彝族 | 158.5 | 是 | 
| 82 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三 | 1450102058 | 1 | 4145016002807 | 李柳橋 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 83 | 賓陽縣新橋鎮(zhèn)大仙學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師三 | 1450102058 | 1 | 4145016000302 | 王淼 | 男 | 漢族 | 是 | |
| 84 | 賓陽縣賓州第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1450102059 | 1 | 4145016003322 | 李洪巧 | 女 | 漢族 | 131.5 | 是 | 
| 85 | 賓陽縣賓州第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1450102059 | 1 | 4145016002915 | 虞天寧 | 男 | 壯族 | 是 | |
| 86 | 賓陽縣賓州第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1450102059 | 1 | 4145016003422 | 周馳 | 男 | 漢族 | 是 | |
| 87 | 賓陽縣賓州第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450102060 | 1 | 4145016002715 | 鄧振媛 | 女 | 漢族 | 161.5 | 是 | 
| 88 | 賓陽縣賓州第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450102060 | 1 | 4145016002602 | 樊耀才 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 89 | 
 賓陽縣賓州第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1450102060 | 1 | 4145016001115 | 鄧清方 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 90 | 賓陽縣賓州第二小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1450102061 | 1 | 4145016002513 | 黃薈六 | 女 | 壯族 | 169 | 是 | 
| 91 | 賓陽縣賓州第二小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1450102061 | 1 | 4145016001217 | 黃敏妮 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 92 | 賓陽縣賓州第二小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1450102061 | 1 | 4145016003201 | 甘桂黔 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 93 | 賓陽縣賓州第三小學(xué) | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102062 | 1 | 4145016002509 | 黃新雅 | 男 | 壯族 | 106 | 是 | 
| 94 | 賓陽縣賓州第三小學(xué) | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102062 | 1 | 4145016002714 | 寧晶晶 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 95 | 賓陽縣賓州第四小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102063 | 1 | 4145016002620 | 唐美雪 | 女 | 漢族 | 162 | 是 | 
| 96 | 賓陽縣賓州第四小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102063 | 1 | 4145016001317 | 麻思靜 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 97 | 賓陽縣賓州第四小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102063 | 1 | 4145016000219 | 韋曉燕 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 98 | 賓陽縣賓州第四小學(xué) | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102064 | 1 | 4145016003214 | 朱紅霖 | 男 | 壯族 | 123 | 是 | 
| 99 | 賓陽縣賓州第四小學(xué) | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102064 | 1 | 4145016000327 | 許歡貴 | 男 | 壯族 | 是 | |
| 100 | 賓陽縣賓州第四小學(xué) | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102064 | 1 | 4145016001627 | 李麗瑩 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 101 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)古城完小 | 小學(xué)音樂教師 | 1450102065 | 1 | 4145016003117 | 陳園園 | 女 | 漢族 | 148.5 | 是 | 
| 102 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)古城完小 | 小學(xué)音樂教師 | 1450102065 | 1 | 4145016000915 | 黃秋怡 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 103 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)古城完小 | 小學(xué)音樂教師 | 1450102065 | 1 | 4145016000528 | 陳心怡 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 104 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)文偉完小 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450102066 | 1 | 4145016001630 | 陸媚 | 女 | 壯族 | 171.5 | 是 | 
| 105 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)文偉完小 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450102066 | 1 | 4145016000920 | 梁世源 | 男 | 漢族 | 是 | |
| 106 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)文偉完小 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450102066 | 1 | 4145016002214 | 李東霞 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 107 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)長治完小 | 小學(xué)音樂教師 | 1450102067 | 1 | 4145016001129 | 陳萍 | 女 | 漢族 | 120 | 是 | 
| 108 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)長治完小 | 小學(xué)音樂教師 | 1450102067 | 1 | 4145016001518 | 韋玉周 | 女 | 瑤族 | 是 | |
| 109 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)長治完小 | 小學(xué)英語教師 | 1450102068 | 1 | 4145016001303 | 梁海燕 | 女 | 漢族 | 172 | 是 | 
| 110 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)長治完小 | 小學(xué)英語教師 | 1450102068 | 1 | 4145016002920 | 蒙月明 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 111 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)長治完小 | 小學(xué)英語教師 | 1450102068 | 1 | 4145016001230 | 蒙梅蓮 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 112 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)七里完小 | 小學(xué)音樂教師 | 1450102069 | 1 | 4145016000521 | 侯青豪 | 男 | 漢族 | 128 | 是 | 
| 113 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)七里完小 | 小學(xué)音樂教師 | 1450102069 | 1 | 4145016000817 | 覃燕吉 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 114 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)七里完小 | 小學(xué)音樂教師 | 1450102069 | 1 | 4145016002718 | 李章琴 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 115 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)基塘完小 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450102070 | 1 | 4145016002329 | 何屹繁 | 男 | 漢族 | 166.5 | 是 | 
| 116 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)基塘完小 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450102070 | 1 | 4145016003320 | 黃慧敏 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 117 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)基塘完小 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1450102070 | 1 | 4145016002619 | 李宗宇 | 男 | 壯族 | 是 | |
| 118 | 
 賓陽縣賓州鎮(zhèn)仁愛完小 | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102071 | 1 | 4145016003330 | 盧連蓮 | 女 | 壯族 | 147 | 是 | 
| 119 | 
 賓陽縣賓州鎮(zhèn)仁愛完小 | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102071 | 1 | 4145016001829 | 謝曉瑩 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 120 | 
 賓陽縣賓州鎮(zhèn)仁愛完小 | 小學(xué)體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102071 | 1 | 4145016001921 | 龍明清 | 女 | 漢族 | 是 | |
| 121 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)仁愛完小 | 小學(xué)音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102072 | 1 | 4145016000802 | 黃立源 | 男 | 壯族 | 137.5 | 是 | 
| 122 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)仁愛完小 | 小學(xué)音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102072 | 1 | 4145016001422 | 吳曉行 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 123 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)仁愛完小 | 小學(xué)音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 1450102072 | 1 | 4145016003118 | 歐瑩瑩 | 女 | 壯族 | 是 | |
| 124 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)河田完小 | 小學(xué)英語教師 | 1450102073 | 1 | 4145016001623 | 鄧言葵 | 女 | 壯族 | 166.5 | 是 | 
| 125 | 賓陽縣賓州鎮(zhèn)河田完小 | 小學(xué)英語教師 | 1450102073 | 1 | 4145016001928 | 羅琳 | 女 | 漢族 | 是 | |
