| 1.相關信息詳見廣西人事考試網https://www.gxpta.com.cn/ksxm/sydwzpks/t2329.html 2.報名時間截止2025年2月18日18:00,歡迎大家踴躍報考交通系統。 | |||||||||||
| 序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 招聘人數 | 招聘崗位資格條件 | ||||
| 所學專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 是否專項招聘高校畢業生 | |||||||
| 1 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第二支隊第十三大隊交通運輸法制崗 | 1451500268 | 3 | 1 | 法學,憲法學與行政法學,訴訟法學,行政訴訟法學,法理學,法律碩士(專業碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務,律師,法律實務,憲法學與行政法學。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 2 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第二支隊第十三大隊交通運輸執法崗 | 1451500269 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 3 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第三支隊第七大隊交通運輸法制崗 | 1451500274 | 3 | 1 | 法學,憲法學與行政法學,訴訟法學,行政訴訟法學,法理學,法律碩士(專業碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務,律師,法律實務,憲法學與行政法學。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 4 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第四支隊第五大隊交通運輸執法崗 | 1451500276 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 5 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第一大隊交通運輸執法崗 | 1451500278 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 6 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第三大隊交通運輸執法崗 | 1451500280 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 7 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第三大隊交通運輸法制崗 | 1451500281 | 3 | 1 | 法學,憲法學與行政法學,訴訟法學,行政訴訟法學,法理學,法律碩士(專業碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務,律師,法律實務,憲法學與行政法學。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 8 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第四大隊交通運輸法制崗 | 1451500282 | 3 | 1 | 法學,憲法學與行政法學,訴訟法學,行政訴訟法學,法理學,法律碩士(專業碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務,律師,法律實務,憲法學與行政法學。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 9 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第五大隊交通運輸執法崗 | 1451500284 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 10 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第六支隊第五大隊交通運輸執法崗 | 1451500289 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 11 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第六支隊第七大隊交通運輸法制崗 | 1451500290 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 12 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第一大隊交通運輸法制崗一 | 1451500296 | 3 | 1 | 法學,憲法學與行政法學,訴訟法學,行政訴訟法學,法理學,法律碩士(專業碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務,律師,法律實務,憲法學與行政法學。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 13 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第一大隊交通運輸法制崗二 | 1451500297 | 3 | 1 | 法學,憲法學與行政法學,訴訟法學,行政訴訟法學,法理學,法律碩士(專業碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務,律師,法律實務,憲法學與行政法學。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 14 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第三大隊交通運輸法制崗 | 1451500301 | 3 | 1 | 法學,憲法學與行政法學,訴訟法學,行政訴訟法學,法理學,法律碩士(專業碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務,律師,法律實務,憲法學與行政法學。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 15 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第四大隊交通運輸法制崗 | 1451500303 | 3 | 2 | 法學,憲法學與行政法學,訴訟法學,行政訴訟法學,法理學,法律碩士(專業碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務,律師,法律實務,憲法學與行政法學。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 16 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第四大隊交通運輸執法崗 | 1451500304 | 3 | 2 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 17 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第五大隊交通運輸法制崗 | 1451500305 | 3 | 2 | 法學,憲法學與行政法學,訴訟法學,行政訴訟法學,法理學,法律碩士(專業碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務,律師,法律實務,憲法學與行政法學。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 18 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第五大隊交通運輸執法崗 | 1451500306 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 19 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第九支隊綜合文職崗 | 1451500307 | 3 | 1 | 行政管理,公共管理碩士(專業學位),公共管理,公共管理學。 語言學及應用語言學,中國語言文學,寫作學。 新聞學,傳播學,新聞與傳播,新聞傳播學,新聞與傳播碩士(專業碩士)。 | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 20 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第十支隊交通運輸執法崗一 | 1451500314 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 21 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第十一支隊交通運輸執法崗一 | 1451500319 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 22 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第十二支隊交通運輸執法崗一 | 1451500324 | 3 | 2 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 23 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第十二支隊交通運輸執法崗二 | 1451500325 | 3 | 1 | 化學工程,化學工藝,應用化學,化學工程及技術。化學工程與工藝,能源化學工程,化學工程與工業生物工程,化工安全工程,精細化工,化工工藝,應用化工技術,現代精細化工技術。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 24 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設東興口岸國際道路運輸管理處交通運輸執法崗 | 1451500329 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專業學位),水路交通運輸(專業學位)。 應急技術與管理,安全生產監管,應急管理。 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 25 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區桂西公路發展中心 | 辦公室科員 | 1451500338 | 3 | 1 | 計算機應用技術,網絡空間安全,大數據技術與工程(專業學位),網絡與信息安全(專業學位),信息系統安全 | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 26 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區橫縣公路養護中心 | 養護與工程管理科技術員二 | 1451500348 | 3 | 1 | 交通工程,智慧交通,道路橋梁工程,道路與橋梁工程,智能建造與智慧交通,交通土建,道路橋梁與渡河工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 27 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區江州公路養護中心 | 養護與工程管理科工程技術員 | 1451500376 | 3 | 1 | 道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 28 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區寧明公路養護中心 | 養護與工程管理科科員 | 1451500377 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,交通設備信息工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 29 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區龍州公路養護中心 | 路產事務科科員 | 1451500380 | 3 | 1 | 土木工程,道路橋梁與渡河工程,土木、水利與交通工程,交通土建工程,市政工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 30 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區柳州城區公路養護中心 | 安全與國有資產管理科科員一 | 1451500392 | 3 | 1 | 安全工程技術,應急技術與管理,安全技術及工程,災害防治工程,安全生產監管 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 31 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區武宣公路養護中心 | 養護與工程管理科工程技術員 | 1451500395 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,智能建造與智慧交通,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程,機電一體化工程,應急裝備技術與工程,設備工程與管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 32 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區忻城公路養護中心 | 養護與工程管理科科員三 | 1451500398 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 33 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區融水公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500414 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 34 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區融安公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500417 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 35 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區融安公路養護中心 | 養護與工程管理科科員二 | 1451500418 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 36 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區鹿寨公路養護中心 | 路產事務科技術員 | 1451500423 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 37 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區金秀公路養護中心 | 養護與工程管理科工程統計員 | 1451500424 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 38 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區金秀公路養護中心 | 養護與工程管理科工程技術員 | 1451500426 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 39 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區金秀公路養護中心 | 財務科出納 | 1451500427 | 3 | 1 | 審計,審計學,審計實務,工程審計,大數據及審計 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 40 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區陽朔公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員三 | 1451500431 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 41 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區陽朔公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員四 | 1451500432 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 42 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區荔浦公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員一 | 1451500434 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(專業學位) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 43 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區荔浦公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員二 | 1451500435 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(專業學位) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 44 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區平樂公路養護中心 | 安全與國有資產管理科科員 | 1451500437 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 45 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區恭城公路養護中心 | 安全與國有資產管理科科員 | 1451500439 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(專業學位) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 46 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區恭城公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員一 | 1451500440 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(專業學位) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 47 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區恭城公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員二 | 1451500441 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(專業學位) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 48 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區灌陽公路養護中心 | 路產事務科科員 | 1451500444 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 49 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區灌陽公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員二 | 1451500446 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(專業學位) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 50 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區興安公路養護中心 | 政工科科員 | 1451500453 | 3 | 1 | 法學,民法,法律事務,紀檢監察 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 51 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區資源公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員 | 1451500458 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(專業學位) | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 52 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區龍勝公路養護中心 | 安全與國有資產管理科科員 | 1451500463 | 3 | 1 | 安全工程,災害防治工程,安全生產監管,應急管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 53 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區龍勝公路養護中心 | 路產事務科科員 | 1451500464 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 54 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區永福公路養護中心 | 辦公室科員 | 1451500466 | 3 | 1 | 新聞學,傳播學,新聞傳播學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 55 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區岑溪公路養護中心 | 安全與國有資產管理科技術員 | 1451500473 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通建設與裝備 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 56 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區蒙山公路養護中心 | 養護與工程管理科科員二 | 1451500477 | 3 | 1 | 交通工程,道路橋梁工程,道路與橋梁工程, 市政工程,土木工程,交通土建工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 57 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區蒙山公路養護中心 | 安全與國有資產管理科科員 | 1451500478 | 3 | 1 | 交通建設與裝備,道路與橋梁工程,智慧交通,工程管理(工學學士學位),土木工程,交通土建工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 58 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區鐘山公路養護中心 | 路產事務科科員 | 1451500485 | 3 | 1 | 安全工程,安全技術及工程,安全生產監管,安全工程技術,應急管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 59 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區富川公路養護中心 | 路產事務科科員 | 1451500488 | 3 | 1 | 交通工程,交通設備與控制工程,交通建設與裝備,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 60 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區昭平公路養護中心 | 養護與工程管理科科員三 | 1451500494 | 3 | 1 | 地質工程,勘查技術與工程,水文地質與工程地質,勘察工程,環境地質工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 61 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區容縣公路養護中心 | 安全與國有資產管理科科員 | 1451500501 | 3 | 1 | 安全工程,應急技術與管理,安全技術及工程,災害防治工程,安全生產監管 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 62 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區桂平公路養護中心 | 養護與工程管理科技術員一 | 1451500509 | 3 | 1 | 交通土建工程,道路橋梁與渡河工程,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 63 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區桂平公路養護中心 | 養護與工程管理科技術員二 | 1451500510 | 3 | 1 | 交通土建工程,道路橋梁與渡河工程,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 64 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區平南公路養護中心 | 養護與工程管理科技術員一 | 1451500511 | 3 | 1 | 交通土建工程,土木、水利與交通工程,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 65 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區平南公路養護中心 | 養護與工程管理科技術員二 | 1451500512 | 3 | 1 | 交通土建工程,土木、水利與交通工程,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 66 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區平南公路養護中心 | 安全與國有資產管理科技術員 | 1451500513 | 3 | 1 | 安全工程,應急技術與管理,安全技術及工程,災害防治工程,安全工程技術 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 67 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區百色公路發展中心 | 養護管理科科員 | 1451500514 | 3 | 1 | 電子科學與技術,電氣工程,控制工程,機械制造及其自動化,機械電子工程,機械工程 | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 68 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區百色公路發展中心 | 工程管理科科員 | 1451500515 | 3 | 1 | 地質工程,地質工程碩士(專業碩士),地質資源與地質工程 | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 69 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田東公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500517 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 70 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田東公路養護中心 | 養護與工程管理科科員二 | 1451500518 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 71 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田東公路養護中心 | 安全與國有資產管理科科員 | 1451500519 | 3 | 1 | 安全工程,應急技術與管理,安全技術及工程,災害防治工程,安全工程技術 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 72 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田陽公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500520 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 73 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田陽公路養護中心 | 養護與工程管理科科員二 | 1451500521 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 是 | 
| 74 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區德保公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500522 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 75 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區德保公路養護中心 | 路產事務科科員 | 1451500525 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 76 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區那坡公路養護中心 | 養護與工程管理科科員 | 1451500527 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 77 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區那坡公路養護中心 | 路產事務科科員 | 1451500528 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 78 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田林公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500529 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 79 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田林公路養護中心 | 養護與工程管理科科員二 | 1451500530 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 80 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區西林公路養護中心 | 養護與工程管理科科員 | 1451500534 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 81 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區西林公路養護中心 | 路產事務科科員 | 1451500535 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 82 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區凌云公路養護中心 | 紀檢監察室科員 | 1451500538 | 3 | 1 | 漢語言文學,秘書學,漢語言文學與文化傳播,新聞學,網絡與新媒體,新聞傳播學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
| 83 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區凌云公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500539 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學學士學位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 18-35周歲 | 否 | 
